AGENDA
Content and faculty subject to change.
MONDAY, FEBRUARY 19, 2018 | |
7:00 - 8:00 AM | Registration & Continental Breakfast |
8:00 - 8:10 AM | Welcome & Introduction David H. Rubin, MD |
Module Topic 1: Empirically Based Methodologies | |
8:10 - 8:30 AM | Motivational Interviewing John F. Kelly, PhD |
8:30 - 8:50 AM | CBT John F. Kelly, PhD |
8:50 - 9:10 AM | Harm Reduction Christopher J. Shaw, NP |
9:10 - 9:30 AM | Self-Help Treatments John F. Kelly, PhD |
9:30 - 10:10 AM | Panel Discussion Moderator: Timothy E. Wilens, MD Panelists: John F. Kelly, PhD, Christopher J. Shaw, NP |
10:10 - 10:30 AM | Coffee Break |
Module Topic 2: Recovery Oriented | |
10:30 - 10:50 AM | Recovery Models of Care John F. Kelly, PhD |
10:50 - 11:10 AM | Screening Christopher J. Shaw, NP |
11:10 - 11:30 AM | Treating Addiction as a Chronic Disease Sarah E. Wakeman, MD |
11:30 - 11:50 AM | Nursing Clinical Care: The MGH Model* Christopher J. Shaw, NP |
11:50 AM - 12:30 PM | Panel Discussion Moderator: Timothy E. Wilens, MD Panelists: John F. Kelly, PhD, Sarah E. Wakeman, MD, Christopher J. Shaw, NP |
12:30 - 1:30 PM | Lunch |
Module Topic 3: Pharmacotherapy I | |
1:30 - 1:50 PM | Alcohol 1 Laura G. Kehoe, MD, MPH |
1:50 - 2:10 PM | Alcohol 2 Laura G. Kehoe, MD, MPH |
2:10 - 2:30 PM | Methamphetamine, Cocaine, Stimulants Timothy E. Wilens, MD |
2:30 - 3:10 PM | Panel Discussion Moderator: Sarah E. Wakeman, MD Panelists: Laura G. Kehoe, MD, MPH, Timothy E. Wilens, MD |
3:10 - 3:30 PM | Coffee Break |
Module Topic 4: Opioid | |
3:30 - 3:50 PM | Overview of Opioid Use Disorder* Sarah E. Wakeman, MD |
3:50 - 4:10 PM | Buprenorphine 101* Sarah E. Wakeman, MD |
4:10 - 4:30 PM | Naltrexone Intramuscular & Methadone* Laura G. Kehoe, MD, MPH |
4:30 - 5:10 PM | Panel Discussion* Moderator: Timothy E. Wilens, MD Panelists: Sarah E. Wakeman, MD, Laura G. Kehoe, MD, MPH |
5:10 PM | Adjourn |
TUESDAY, FEBRUARY 20, 2018 | |
7:00 - 8:00 AM | Continental Breakfast |
8:00 - 8:10 AM | Introduction Timothy E. Wilens, MD |
Module Topic 5: Neuroscience | |
8:10 - 8:30 AM | Neurobiology of Addiction Timothy E. Wilens, MD |
8:30 - 8:50 AM | Genetics of Substance Use Disorders Robert R. Althoff, MD, PhD |
8:50 - 9:20 AM | Panel Discussion Moderator: David H. Rubin, MD Panelists: Timothy E. Wilens, MD, Robert R. Althoff, MD, PhD |
Module Topic 6: Developmental Perspectives | |
9:20 - 9:40 AM | Childhood Precursors Robert R. Althoff, MD, PhD |
9:40 - 10:00 AM | Adolescence Timothy E. Wilens, MD |
10:00 - 10:30 AM | Panel Discussion Moderator: David H. Rubin, MD Panelists: Robert R. Althoff, MD, PhD, Timothy E. Wilens, MD |
10:30 - 10:50 AM | Coffee Break |
Module Topic 7: Marijuana, Synthetics and Triple C-Legal and Illegal | |
10:50 - 11:10 AM | Medical Marijuana Timothy E. Wilens, MD |
11:10 - 11:30 AM | Contingency Management in Marijuana Addiction Robert R. Althoff, MD, PhD |
11:30 - 11:50 AM | OTC: Synthetics and Triple C Timothy E. Wilens, MD |
11:50 AM - 12:30 PM | Panel Discussion Moderator: Laura G. Kehoe, MD, MPH Panelists: Timothy E. Wilens, MD, Robert R. Althoff, MD, PhD |
12:30 - 1:30 PM | Lunch |
Module Topic 8: Comorbidity I | |
1:30 - 1:50 PM | ADHD Timothy E. Wilens, MD |
1:50 - 2:10 PM | Pain* Laura G. Kehoe, MD, MPH |
2:10 - 2:40 PM | Panel Discussion Moderator: David H. Rubin, MD Panelists: Timothy E. Wilens, MD, Laura G. Kehoe, MD, MPH |
2:40 PM | Adjourn |
WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2018 | |
7:00 - 8:00 AM | Continental Breakfast |
8:00 - 8:10 AM | Introduction David H. Rubin, MD |
Module Topic 9: Comorbidity II | |
8:10 - 8:30 AM | Mood Disorders Shamim H. Nejad, MD |
8:30 - 8:50 AM | Anxiety Disorders Shamim H. Nejad, MD |
8:50 - 9:10 AM | Panel Discussion Moderator: David H. Rubin, MD Panelists: Shamim H. Nejad, MD |
Module Topic 10: Pharmacotherapy II | |
9:10 - 9:30 AM | Managing Complicated Withdrawal Shamim H. Nejad, MD |
9:30 - 9:50 AM | Nicotine Shamim H. Nejad, MD |
9:50 - 10:10 AM | Sedatives and Hypnotics David H. Rubin, MD |
10:10 - 10:40 AM | Panel Discussion Moderator: David H. Rubin, MD Panelists: Shamim H. Nejad, MD |
10:40 AM | Adjourn |
* session is eligible for risk management credit